客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 52.7% (14257857) |
|---|---|
Windows | 21.6% (5839354) |
Linux | 14.2% (3849861) |
Other | 6.8% (1834917) |
Mac | 4.6% (1257433) |
FreeBSD | 0.0% (3709) |
OS/2 | 0.0% (9) |
SunOS | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 59.1% (15985829) |
|---|---|
Safari | 33.6% (9073867) |
MSIE | 4.1% (1110485) |
Firefox | 3.1% (845719) |
Opera | 0.1% (27147) |
Lynx | 0.0% (48) |
Netscape | 0.0% (40) |
Konqueror | 0.0% (7) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Other
Mac
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Lynx
Netscape
Konqueror
Mozilla